吉田町大幡112坪 住宅用地

| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地面積 | 371.84㎡(112.48坪) |
| 販売価格 | 1000万円 |
| 所在地 | 榛原郡吉田町大幡1150-39他2筆 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田・宅地(現況農地) |
| 都市計画 | 都市計画区域内 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 農地転用申請 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 農地 |
| 引渡 | 相談 |
| 環境 | 日当たり良好 比較的静か |
| 設備 | (電気)引込可(水道)引込可 前面道路配管あり(県道) (ガス)プロパン (排水)合併浄化槽・側溝 |
| 門地・接道状況 | 県道吉田大東線に8m接道 |
| 備考 | ★自彊小学校まで 1000m |
| 地図 |




