焼津市下小田 売土地

| 最適用地 | 住宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.91㎡(88.0坪) |
| 販売価格 | 450万円 |
| 所在地 | 焼津市下小田799-4 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 線引き |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡 | 現況渡し |
| 環境 | しずか |
| 設備 | (電気)中部電力(水道)引込済み (ガス)都市ガス(排水)合併浄化槽 |
| 門地・接道状況 | 西側位置指定道路へ接道 |
| 備考 | 建物現況渡し |
| 地図 |

| 最適用地 | 住宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.91㎡(88.0坪) |
| 販売価格 | 450万円 |
| 所在地 | 焼津市下小田799-4 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 線引き |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡 | 現況渡し |
| 環境 | しずか |
| 設備 | (電気)中部電力(水道)引込済み (ガス)都市ガス(排水)合併浄化槽 |
| 門地・接道状況 | 西側位置指定道路へ接道 |
| 備考 | 建物現況渡し |
| 地図 |